価格 | 1,680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK16 洋6 洋5.5 | ||
建物面積 | 84.18㎡(25.46坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/08 |
価格 | 1,680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK16 洋6 洋5.5 | ||
建物面積 | 84.18㎡(25.46坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 268.86㎡(81.33坪) | 建物面積 | 84.18㎡(25.46坪) | 建築面積 | 81.33㎡(24.60坪) | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北東側 幅員6m 公道に6m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/26 | 次回更新予定日 | 2023/06/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽, シャワー, コンロ:IH, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 都城市立明和小学校 1404m | 中学校区 | 都城市立西中学校 1537m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ミニミニFC 都城店 株式会社 アーチ不動産
〒885-0012宮崎県都城市上川東3丁目1号2番地